NIS2-Betroffenheitscheck
Prüfen Sie in 2 Minuten, ob Ihr Unternehmen unter die NIS2-Richtlinie fällt — kostenlos und ohne Registrierung.
In welchem Sektor ist Ihr Unternehmen tätig?
NIS2 gilt für 18 definierte Sektoren. Wählen Sie den Sektor, der Ihre Hauptgeschäftstätigkeit am besten beschreibt.
Sektoren mit hoher Kritikalität (Anhang I)
Sonstige kritische Sektoren (Anhang II)
Warum Sie Ihre NIS2-Betroffenheit jetzt prüfen sollten
Das NIS2-Umsetzungsgesetz (NIS2UmsuCG) ist am 6. Dezember 2025 in Deutschland in Kraft getreten — ohne Übergangsfrist. Rund 30.000 Unternehmen aus 18 Sektoren sind betroffen. Doch Studien zeigen, dass fast die Hälfte der betroffenen Unternehmen ihre Pflichten unterschätzt.
Die Betroffenheitsprüfung ist kein optionaler erster Schritt — sie ist eine dokumentationspflichtige Managemententscheidung. Unternehmen müssen ihre NIS2-Betroffenheit selbst feststellen und beim BSI registrieren. Wer dies versäumt, riskiert Bußgelder von bis zu 10 Millionen Euro oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes.
Unser kostenloser Schnellcheck gibt Ihnen eine fundierte Ersteinschätzung auf Basis der offiziellen NIS2-Kriterien: Sektorzugehörigkeit, Unternehmensgröße und Sonderfälle. Er ersetzt keine Rechtsberatung, hilft Ihnen aber, die richtigen nächsten Schritte einzuleiten.
Alle 18 NIS2-Sektoren im Überblick
Sektoren mit hoher Kritikalität (Anhang I)
| Sektor | Beispiele | Einstufung |
|---|---|---|
| Energie | Strom, Erdgas, Öl, Fernwärme, Wasserstoff | Bes. wichtig (ab 250 MA) / Wichtig (ab 50 MA) |
| Verkehr & Transport | Luftfahrt, Schiene, Schifffahrt, Straßenverkehr | Bes. wichtig / Wichtig |
| Bankwesen | Kreditinstitute | Bes. wichtig / Wichtig |
| Finanzmarktinfrastruktur | Handelsplätze, zentrale Gegenparteien | Bes. wichtig / Wichtig |
| Gesundheitswesen | Krankenhäuser, Labore, Pharma, Medizinprodukte | Bes. wichtig / Wichtig |
| Trinkwasserversorgung | Wasserversorger und -aufbereiter | Bes. wichtig / Wichtig |
| Abwasserentsorgung | Abwassersammlung und -behandlung | Bes. wichtig / Wichtig |
| Digitale Infrastruktur | Rechenzentren, CDNs, Cloud, DNS, TLD | Bes. wichtig / Wichtig |
| IKT-Dienstleistungen (B2B) | Managed Service Provider, Managed Security | Bes. wichtig / Wichtig |
| Öffentliche Verwaltung | Bundes- und Landesbehörden | Besonders wichtig |
| Weltraum | Betreiber von Bodeninfrastruktur | Bes. wichtig / Wichtig |
Sonstige kritische Sektoren (Anhang II)
| Sektor | Beispiele | Einstufung |
|---|---|---|
| Post- & Kurierdienste | Paket- und Briefzustellung | Wichtig (ab 50 MA) |
| Abfallbewirtschaftung | Sammlung, Behandlung, Entsorgung | Wichtig |
| Chemie | Herstellung, Produktion, Vertrieb | Wichtig |
| Lebensmittel | Produktion, Verarbeitung, Großhandel | Wichtig |
| Verarbeitendes Gewerbe | Maschinenbau, Fahrzeugbau, Elektrotechnik | Wichtig |
| Digitale Dienste | Online-Marktplätze, Suchmaschinen | Wichtig |
| Forschung | Forschungseinrichtungen | Wichtig |
NIS2-Schwellenwerte: Ab wann gilt die Richtlinie?
Die NIS2-Richtlinie nutzt die EU-Definition mittlerer und großer Unternehmen als Schwellenwert. Grundsätzlich gilt: Ein Unternehmen ist betroffen, wenn es in einem der 18 Sektoren tätig ist UND mindestens 50 Mitarbeitende beschäftigt oder einen Jahresumsatz von mindestens 10 Millionen Euro erzielt.
| Besonders wichtige Einrichtungen | Wichtige Einrichtungen | |
|---|---|---|
| Größe | Ab 250 MA ODER über 50 Mio. € Umsatz | Ab 50 MA ODER über 10 Mio. € Umsatz |
| Sektoren | Anhang I (Energie, Gesundheit, Transport etc.) | Anhang I (mittlere Größe) + Anhang II |
| Aufsicht | Proaktiv — regelmäßige BSI-Prüfungen | Reaktiv — Prüfung nur bei Anhaltspunkten |
| Bußgelder | Bis 10 Mio. € oder 2% des Weltjahresumsatzes | Bis 7 Mio. € oder 1,4% des Weltjahresumsatzes |
| Meldepflichten | 24h Frühwarnung, 72h Meldung, 1 Monat Bericht | Identisch |
| GF-Haftung | Ja — persönliche Verantwortung | Ja — persönliche Verantwortung |
Häufige Fragen zum NIS2-Betroffenheitscheck
Finden Sie jetzt die passende ISMS-Software
Unabhängiger Vergleich — kostenlos — in unter 3 Minuten
Zum ISMS-Software Vergleich →